Geirfa 
Byrfoddau 
| Tymor | Ystyr | 
|---|---|
| Ymgeisydd | Mona Offshore Wind Limited. | 
| Ymgeisydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (cSACs) | Ardaloedd SACs a gyflwynwyd i’r Comisiwn Ewropeaidd cyn diwedd y Cyfnod Pontio’n dilyn ymwadiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd (UE), ond heb eu dynodi’n ffurfiol eto. Wele hefyd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SAC). | 
| Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) | Gorchymyn a wneir o dan Ddeddf Gynllunio 2008 yn rhoi caniatâd datblygu ar gyfer un neu fwy o Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP). | 
| Datganiad Amgylcheddol | Y ddogfen sy’n cyflwyno canlyniadau’r broses Asesiad o Ganlyniadau i’r Amgylchedd (EIA) ar gyfer Asedau Cynhyrchu Mona | 
| Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop (EPS) | Mae Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (fel ystlumod, madfallod cribog mwyaf, dyfrgwn a phathewod) wedi eu gwarchod yn llawn o dan Reoliadau Cadwraeth Rhywogaethau a Chynefinoedd 2010. | 
| Trwydded forol | O dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, rhaid cael trwydded forol ar gyfer rhai gweithgareddau morol. O dan Adran 149A Deddf Gynllunio 2008, rhaid i ymgeisydd am DCO wneud cais am ‘drwyddedau morol tybiedig’ fel rhan o’r broses DCO | 
| Cynllunio gofodol morol | Proses gyhoeddus o ddadansoddi a dyrannu dosbarthiad, yn nhermau lle ac amser, gweithgareddau dynol mewn ardaloedd morol i gyflawni amcanion ecolegol, economaidd a chymdeithasol a benderfynwyd drwy broses wleidyddol | 
| Senario dylunio canlyniad gwaethaf | Y senario o fewn y broses ddylunio sydd â’r potensial i arwain at gael y canlyniad gwaethaf ar rywbeth neu rywun, ac felly’n un y dylid ei asesu ar gyfer y rhywbeth neu’r rhywun hwnnw. | 
| Adroddiad Cwmpasu Mona | Adroddiad Cwmpasu Mona a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio (ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol) ar gyfer Prosiect Gwynt Ar y Môr Mona. | 
| Ardal Arae Mona | Yr ardal lle y bydd y tyrbinau gwynt, sylfeini, ceblau rhyng-arae, ceblau rhyng-gysylltu, ceblau allforio tanddwr a’r llwyfannau is-orsaf ar y môr (OSP) sy’n rhan o Brosiect Gwynt Ar y Môr Mona’n cael eu lleoli. | 
| Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP) | Datblygiad mawr gan gynnwys gorsafoedd cynhyrchu trydan sydd angen caniatâd datblygu o dan Ddeddf Gynllunio 2008. Mae prosiect fferm wynt ar y môr sydd â chapasiti i gynhyrchu dros 100MW yn Lloegr yn NSIP. | 
| Rownd 4 y broses Prydlesu Gwynt Ar y Môr | Proses ocsiwn Ystâd y Goron a ddyrannodd statws cynigydd a ffafrir i ddatblygwyr ar gyfer rhannau o wely’r môr yn nyfroedd Cymru a Lloegr ac sy’n dod i ben pan lofnodir y Cytundebau i Brydlesu (AfL). | 
| Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SACs) | Dynodiad safle a nodir yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017. Mae pob safle wedi’i ddynodi ar gyfer un neu fwy o’r cynefinoedd a rhywogaethau a restrir yn y Rheoliadau. O dan y ddeddfwriaeth hon, rhaid paratoi a gweithredu cynllun rheoli ar gyfer pob SAC i sicrhau statws cadwraeth ffafriol y cynefin neu rywogaeth y cafodd yr ardal SAC ei dynodi ar eu cyfer. Ynghyd ag ardaloedd SPA a safleoedd Ramsar, mae’r safleoedd hyn yn cyfrannu at y rhwydwaith cenedlaethol o safleoedd. | 
| Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (SPAs) | Dynodiad safle a nodir yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, wedi’i ddosbarthu ar gyfer adar prin a bregus ac ar gyfer rhywogaethau sy’n mudo’n rheolaidd. Mae ardaloedd SPA yn cyfrannu at y rhwydwaith cenedlaethol o safleoedd. | 
| Yr Arolygiaeth Gynllunio | Asiantaeth weithredol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol sy’n gyfrifol am weithredu’r broses gynllunio ar gyfer prosiectau NSIP. | 
| Asiantaeth weithredol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol sy’n gyfrifol am weithredu’r broses gynllunio ar gyfer prosiectau NSIP | Y gwneuthurwr penderfyniadau ar gyfer cais am ganiatâd datblygu ar gyfer Prosiect Gwynt Ar y Môr Mona | 
Acronymau 
| Acronymau | Disgrifiad | 
|---|---|
| AEZ | Ardaloedd Dan Waharddiad Archeolegol | 
| AfL | Cytundeb i Brydlesu | 
| ALARP | Mor Isel ag yn Rhesymol Ymarferol | 
| ALC | Dosbarthiad Tir Amaethyddol | 
| AOHNE | Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol | 
| BEIS | Yr Adran Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol | 
| CAA | Yr Awdurdod Hedfan Sifil | 
| CAS | Awyrofod a Reolir | 
| CEA | Asesiad o Ganlyniadau Cronnus | 
| CoCP | Cod Ymarfer Adeiladu | 
| CRNRA | Asesiad Risg Mordwyo Rhanbarthol Cronnus | 
| cSAC | Ymgeisydd Ardal Cadwraeth Arbennig | 
| DCO | Gorchymyn Caniatâd Datblygu | 
| eDNA | Asid Diocsiriboniwclëig Amgylcheddol | 
| EEA | Ardal Economaidd Ewropeaidd | 
| EIA | Asesiad o Ganlyniadau i’r Amgylchedd | 
| EMF | Maes Electro-Magnetig | 
| UE | Yr Undeb Ewropeaidd | 
| EWG | Gweithgor Arbenigol | 
| GHG | Nwy Tŷ Gwydr | 
| GVA | Gwerth Ychwanegol Crynswth | 
| HGV | Cerbyd Nwyddau Trwm | 
| HMRI | Dangosyddion Prif Lwybr Hofrennydd | 
| HVAC | Cerrynt Tonnog Foltedd Uchel | 
| IAQM | Sefydliad Rheoli Ansawdd yr Aer | 
| ISAA | Gwybodaeth i Ategu’r Asesiad Priodol | 
| JB | Bae Cyd | 
| LAT | Llanw Seryddol Isaf | 
| LB | Blwch Cysylltu | 
| LSS | Is-orsaf Leol | 
| MCZ | Parth Cadwraeth Morol | 
| MHWS | Penllanw Cymedrig y Gorllanw | 
| MOD | Y Weinyddiaeth Amddiffyn | 
| MSL | Lefel Môr Cymedrig | 
| MU | Uned Reoli | 
| NMRW | Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru | 
| NRA | Asesiad Risg Mordwyo | 
| NSIP | Prosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol | 
| NTS | Crynodeb Annhechnegol | 
| OSP | Llwyfan Is-orsaf Ar y Môr | 
| PAD | Protocol ar gyfer Darganfyddiadau Archeolegol | 
| PEIR | Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol | 
| PEXA | Ardaloedd Ymarferion | 
| PPW | Polisi Cynllunio Cymru | 
| PRoW | Hawliau Tramwy Cyhoeddus | 
| pSPA | Darpar Ardal Gwarchodaeth Arbennig | 
| PSR | Prif Radar Gwyliadwriaeth | 
| REWS | Systemau Radar Rhybudd Cynnar | 
| SAC | Ardal Cadwraeth Arbennig | 
| SCI | Safle o Bwysigrwydd Cymunedol | 
| SLA | Ardal Tirwedd Arbennig | 
| SPA | Ardal Gwarchodaeth Arbennig | 
| SSC | Crynodiadau Gwaddod Crog | 
| SoDdGA | Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig | 
| TAN | Nodyn Cyngor Technegol | 
| TCE | Ystâd y Goron | 
| UXO | Ordnans Heb Ffrwydro | 
| WSI | Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig | 
| ZTV | Parth Gwelededd Theoretig | 
Unedau 
| Uned | Disgrifiad | 
|---|---|
| % | Canran | 
| °C | Gradd Celsius | 
| nm | Môr-filltir(oedd) | 
| km2 | Cilometr(au) sgŵar | 
| Ml/l | Miligram y litr | 
| m/s | Metr yr eiliad | 
| MW | Megawat |